Calendario del Museo 2025 / 2026
| SEPTIEMBRE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| OCTUBRE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| NOVIEMBRE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| DICIEMBRE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| ENERO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| FEBRERO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| MARZO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| ABRIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| MAYO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| JUNIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| JULIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| AGOSTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Horario: de 10:00 a 19:00 horas
Horario: de 10:00 a 15:00 horas
Cerrado
Horario general del Museo
| Lunes (Excepto festivos y algunas vísperas de festivo*) | Cerrado |
|---|---|
| Martes a Sábado y Lunes en los que el museo esté abierto | 10:00 a 19:00 |
| Domingos, Festivos | 10:00 a 15:00 |
Cerrado: 1 y 6 de Enero, 1 de Mayo y 25 de Diciembre
*Horarios sometidos a posible variación.
* Para conocer los Lunes en los que el museo está abierto consulte el calendario de apertura.
Horarios Especiales:
Algunas Salas de Exposiciones y otros espacios, como LA TORRE DE OBSERVACIÓN, el MARIPOSARIO TROPICAL y las SALAS DEL ÁREA EXPLORA, tienen horarios especiales. Consultar en taquilla.
Horario del Planetario:
Horario del Planetario:
El horario del Planetario también se confirmará en taquilla. Por lo general se proyectará una sesión cada hora.
Horario del Biodomo
| De Martes a sábados | Día lectivo de jornada completa . El horario será de 10:15h. a 19h última sesión a las 18:05. Las sesiones serán cada 15 minutos. |
|---|---|
| Día no lectivo de jornada completa | De 10:15h. a 19h., última sesión a las 18:05. Las sesiones serán cada 10 minutos. |
| Domingos y festivos de medio día | El horario será de 10:15h. a 15h., última sesión a las 14:05. Las sesiones serán cada 10 minutos. |
* Las visitas solo a BIODOMO quedarán limitadas a la última hora del día, es decir, a las 14.05 y a las 18 horas de martes a viernes, a las 18:05 los sábados y festivos de día completo y a las 14:05 h los domingos y festivos de medio día, y siempre sujeta a disponibilidad.
De martes a viernes: 10:15 a 15:00 horas(última acceso a las 14:05 horas) y de 16.00 a 19.00 horas (último acceso a las 18.00)
Sábados y festivos de día completo: De 10.15 a 19:00 horas (último acceso a las 18:05 horas)
Domingo: de 10.15 a 15 horas (última entrada a las 14.05)
Horario galería cultural
Restaurante Vía Láctea
De martes a sábados de 10.00 a 19.00 horas
Domingos y festivos de 10.00 a 15.00 horas
Cafetería Darwin
De martes a sábados: de 10 a 19 horas
Domingos y festivos: de 10:00 a 15:00 horas.
Domingos: de 10.00 a 15.00 horas