Curso de Animación Científica 2022/2023

El siguiente listado corresponde a las solicitudes seleccionadas y suplentes de candidatos para el Curso de Animación Científica.

Las solicitudes no incluidas en este listado no se han tenido en cuenta en la baremación al no haber completado el proceso de inscipción tal y como se establecía en las bases de la convocatoria.

El siguiente documento refleja las observaciones tenidas en cuenta por la Comisión de Baremación: Ver aqui.

Listado definitivo de seleccionados y suplentes

Seleccionados

nº de
Solicitud
Área
6003 Artes y Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales
6004 Biología
6005 Biología
6007 Biología
6009 Artes y Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales
6013 Biología
6014 Artes y Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales
6016 Ciencias de la Salud
6017 Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística
6018 Ciencias de la Salud
6022 Ciencias de la Salud
6023 Biología
6025 Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales
6031 Biología
6032 Ingenierías y Arquitectura
6033 Ingenierías y Arquitectura
6035 Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales
6037 Biología
6039 Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales
6045 Biología
6046 Artes y Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales
6049 Artes y Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales
6053 Ingenierías y Arquitectura
6055 Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales
6056 Artes y Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales
6057 Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística
6058 Artes y Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales
6059 Artes y Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales
6061 Artes y Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales
6062 Biología
6065 Biología
6066 Biología
6068 Ingenierías y Arquitectura
6069 Ciencias de la Salud
6070 Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales
6071 Biología
6072 Biología
6077 Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística
6079 Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales
6082 Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística
6083 Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales
6084 Biología
6088 Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales
6089 Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales
6090 Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística
6093 Artes y Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales
6095 Artes y Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales
6097 Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística
6098 Biología
6102 Biología
6103 Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística
6107 Biología
6108 Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística
6117 Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística
6119 Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales
6122 Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística
6123 Biología
6124 Ciencias de la Salud
6126 Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística
6128 Artes y Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales

Suplentes

Artes y Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales
 nº de Solicitud
1.-6064
2.-6096
3.-6063
Biología
 nº de Solicitud
1.-6109
2.-6040
3.-6129
Ciencias de la Salud
 nº de Solicitud
1.-6060
2.-6073
3.-6067
Geolgía, Física, Óptica y Optometría, Matemáticas, Estadística
 nº de Solicitud
1.-6051
2.-6116
3.-6094
Ingenierías y Arquitectura
 nº de Solicitud
1.-6118
2.-6106
Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales
 nº de Solicitud
1.-6020
2.-6092
3.-6044

Baremación

Artes y Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales
(12 plazas y 3 suplentes)
  nº de
Solicitud
Expediente
Académico
Idiomas
Extranjeros
Titulos
Educación Reglada
Experiencia
Relacionada
Formación
Relacionada
Total
1.- 6093 2,373 0,666 0,000 2,000 1,000 6,039
2.- 6128 2,281 0,000 0,250 2,000 1,000 5,531
3.- 6058 2,175 0,000 0,000 1,400 0,840 4,415
4.- 6014 2,003 0,000 0,000 1,500 0,000 3,503
5.- 6095 2,463 0,000 0,000 0,000 1,000 3,463
6.- 6009 2,304 0,000 0,000 0,000 0,800 3,104
7.- 6049 0,000 0,000 0,000 2,000 1,000 3,000
8.- 6061 2,810 0,000 0,000 0,000 0,000 2,810
9.- 6003 2,414 0,000 0,000 0,000 0,000 2,414
10.- 6059 2,103 0,000 0,250 0,000 0,000 2,353
11.- 6056 2,312 0,000 0,000 0,000 0,000 2,312
12.- 6046 2,104 0,000 0,000 0,000 0,000 2,104
13.- 6064 2,093 0,000 0,000 0,000 0,000 2,093
14.- 6096 2,057 0,000 0,000 0,000 0,000 2,057
15.- 6063 2,037 0,000 0,000 0,000 0,000 2,037
16.- 6015 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000
17.- 6074 1,800 0,000 0,000 0,000 0,000 1,800

Biología
(18 plazas y 3 suplentes)
  nº de
Solicitud
Expediente
Académico
Idiomas
Extranjeros
Titulos
Educación Reglada
Experiencia
Relacionada
Formación
Relacionada
Total
1.- 6062 1,960 2,000 0,000 2,000 0,000 5,960
2.- 6045 2,287 0,000 0,000 2,000 1,000 5,287
3.- 6065 2,568 1,000 0,000 1,600 0,000 5,168
4.- 6066 2,080 1,000 0,000 2,000 0,000 5,080
5.- 6004 1,913 0,000 0,000 2,000 0,500 4,413
6.- 6102 2,313 1,000 0,000 0,000 1,000 4,313
7.- 6005 2,307 0,000 0,500 0,000 1,000 3,807
8.- 6013 2,280 1,000 0,000 0,000 0,000 3,280
9.- 6072 1,932 1,000 0,000 0,000 0,240 3,172
10.- 6031 2,064 0,000 0,000 0,000 1,000 3,064
11.- 6107 2,061 0,000 0,000 0,000 1,000 3,061
12.- 6123 1,795 0,000 0,000 0,000 1,000 2,795
13.- 6084 2,610 0,000 0,000 0,000 0,000 2,610
14.- 6037 2,061 0,000 0,000 0,500 0,000 2,561
15.- 6098 1,966 0,000 0,000 0,000 0,500 2,466
16.- 6071 1,968 0,000 0,000 0,000 0,480 2,448
17.- 6023 2,129 0,000 0,000 0,000 0,000 2,129
18.- 6007 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 2,000
19.- 6109 1,958 0,000 0,000 0,000 0,000 1,958
20.- 6040 1,937 0,000 0,000 0,000 0,000 1,937
21.- 6129 1,846 0,000 0,000 0,000 0,000 1,846
22.- 6048 1,835 0,000 0,000 0,000 0,000 1,835
23.- 6101 1,811 0,000 0,000 0,000 0,000 1,811
24.- 6085 1,728 0,000 0,000 0,000 0,000 1,728
25.- 6036 0,000 0,000 0,000 0,300 1,000 1,300
26.- 6038 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000

Ciencias de la Salud
(5 plazas y 3 suplentes)
  nº de
Solicitud
Expediente
Académico
Idiomas
Extranjeros
Titulos
Educación Reglada
Experiencia
Relacionada
Formación
Relacionada
Total
1.- 6018 2,194 2,000 0,000 1,200 1,000 6,394
2.- 6022 2,502 1,000 1,000 0,000 0,940 5,442
3.- 6124 2,256 1,000 0,000 2,000 0,000 5,256
4.- 6016 2,367 0,000 0,000 1,400 1,000 4,767
5.- 6069 2,478 1,000 0,000 0,000 1,000 4,478
6.- 6060 2,620 0,000 0,000 0,740 0,000 3,360
7.- 6073 2,086 1,000 0,000 0,000 0,000 3,086
8.- 6067 2,496 0,000 0,000 0,000 0,000 2,496

Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística
(11 plazas y 3 suplentes)
  nº de
Solicitud
Expediente
Académico
Idiomas
Extranjeros
Titulos
Educación Reglada
Experiencia
Relacionada
Formación
Relacionada
Total
1.- 6017 2,402 0,666 0,000 2,000 0,000 5,068
2.- 6077 2,261 0,666 0,000 0,000 1,000 3,927
3.- 6122 2,505 1,333 0,000 0,000 0,000 3,838
4.- 6117 1,995 0,666 0,000 0,700 0,280 3,641
5.- 6090 0,000 2,000 1,000 0,000 0,000 3,000
6.- 6108 2,156 0,666 0,000 0,000 0,000 2,822
7.- 6103 2,100 0,666 0,000 0,000 0,000 2,766
8.- 6097 1,948 0,666 0,000 0,000 0,000 2,614
9.- 6126 2,023 0,000 0,000 0,240 0,000 2,263
10.- 6057 1,897 0,000 0,000 0,000 0,280 2,177
11.- 6082 2,168 0,000 0,000 0,000 0,000 2,168
12.- 6051 2,055 0,000 0,000 0,000 0,000 2,055
13.- 6116 2,005 0,000 0,000 0,000 0,000 2,005
14.- 6094 0,000 1,333 0,000 0,000 0,000 1,333
15.- 6076 0,000 0,666 0,000 0,000 0,000 0,666
16.- 6130 0,000 0,666 0,000 0,000 0,000 0,666

Ingenierías y Arquitectura
(4 plazas y 2 suplentes)
  nº de
Solicitud
Expediente
Académico
Idiomas
Extranjeros
Titulos
Educación Reglada
Experiencia
Relacionada
Formación
Relacionada
Total
1.- 6053 2,113 2,000 0,000 2,000 0,240 6,353
2.- 6068 2,033 2,000 0,000 0,000 0,000 4,033
3.- 6032 1,833 0,000 0,000 0,000 1,000 2,833
4.- 6033 1,917 0,000 0,000 0,000 0,800 2,717
5.- 6118 1,896 0,000 0,000 0,000 0,000 1,896
6.- 6106 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales
(10 plazas y 3 suplentes)
  nº de
Solicitud
Expediente
Académico
Idiomas
Extranjeros
Titulos
Educación Reglada
Experiencia
Relacionada
Formación
Relacionada
Total
1.- 6119 2,100 2,000 0,000 2,000 1,000 7,100
2.- 6088 2,286 0,666 0,000 2,000 1,000 5,952
3.- 6079 1,896 0,666 0,000 2,000 1,000 5,562
4.- 6089 1,931 0,000 0,000 2,000 1,000 4,931
5.- 6008 1,946 0,666 0,000 2,000 0,200 4,812
6.- 6025 1,977 0,666 0,000 2,000 0,000 4,643
7.- 6039 1,967 0,000 0,000 2,000 0,000 3,967
8.- 6083 1,959 0,000 0,000 2,000 0,000 3,959
9.- 6035 1,852 0,000 0,000 2,000 0,000 3,852
10.- 6055 2,526 0,666 0,000 0,400 0,000 3,592
11.- 6070 2,097 0,666 0,000 0,000 0,000 2,763
12.- 6020 1,942 0,666 0,000 0,000 0,000 2,608
13.- 6092 1,596 0,000 0,000 0,000 0,000 1,596
14.- 6044 0,000 1,333 0,000 0,000 0,000 1,333
15.- 6042 0,000 0,666 0,000 0,000 0,000 0,666