Tras el rastro del Tyrannosaurus rex
Esta actividad inaugura el programa de actividades organizado por el museo para la Semana de la Ciencia que incluye talleres, visitas guiadas y exposiciones, entre otras propuestas.
Consulta tu baremación a través de tu número de solicitud que te hemos recordado por email.
Seleccionados y suplentes (indicados en el próximo listado definitivo) iniciaremos la formación el día 17 de febrero a las 9:00 h en la Hall del Edificio Macroscopio del Parque de las Ciencias, acceso por Avda. de la Ciencia s/n.
Los seleccionados tendrán la formación teórica durante los días 17, 18, 19 y 20 de febrero.
Los suplentes recibirán un certificado del Parque de las Ciencias al completar la formación teórica del curso.
Para cualquier comunicación puedes contactar con nosotros escribiendo a: educacion@parqueciencias.com
| nº de Solicitud |
Área |
|---|---|
| 6325 | Ciencias de la Salud |
| 6329 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
| 6331 | Biología |
| 6335 | Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales |
| 6337 | Biología |
| 6338 | Ingenierías y Arquitectura |
| 6342 | Biología |
| 6344 | Biología |
| 6349 | Artes y Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales |
| 6356 | Biología |
| 6357 | Artes y Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales |
| 6359 | Artes y Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales |
| 6363 | Biología |
| 6365 | Ingenierías y Arquitectura |
| 6367 | Biología |
| 6369 | Artes y Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales |
| 6374 | Artes y Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales |
| 6378 | Artes y Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales |
| 6381 | Ingenierías y Arquitectura |
| 6386 | Biología |
| nº de Solicitud | |
|---|---|
| 1.- | 6354 |
| 2.- | 6368 |
| 3.- | 6327 |
| nº de Solicitud | |
|---|---|
| 1.- | 6384 |
| 2.- | 6330 |
| 3.- | 6323 |
| nº de Solicitud | |
|---|---|
| 1.- | 6379 |
| 2.- | 6372 |
| 3.- | 6370 |
| nº de Solicitud | |
|---|---|
| 1.- | 6351 |
| 2.- | 6373 |
| 3.- | 6390 |
| nº de Solicitud | |
|---|---|
| 1.- | 6333 |
| 2.- | 6340 |
| 3.- | 6360 |
| nº de Solicitud |
Expediente Académico |
Carta Motivación |
Titulos Educación Reglada |
Experiencia Relacionada |
Formación Relacionada |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.- | 6357 | 2,798 | 1,800 | 2,000 | 0,800 | 1,000 | 8,398 |
| 2.- | 6369 | 2,137 | 1,800 | 0,000 | 2,000 | 1,000 | 6,937 |
| 3.- | 6378 | 2,735 | 1,700 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 5,435 |
| 4.- | 6359 | 2,235 | 1,600 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 5,335 |
| 5.- | 6374 | 3,000 | 1,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,100 |
| 6.- | 6349 | 0,000 | 1,300 | 2,000 | 0,000 | 0,800 | 4,100 |
| 7.- | 6354 | 2,434 | 1,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,034 |
| 8.- | 6368 | 2,293 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,793 |
| 9.- | 6327 | 2,056 | 1,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,356 |
| 10.- | 6371 | 2,002 | 1,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,102 |
| 11.- | 6358 | 0,000 | 1,200 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 2,700 |
| 12.- | 6353 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 |
| 13.- | 6324 | 0,000 | 1,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,800 |
| 14.- | 6343 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| nº de Solicitud |
Expediente Académico |
Carta Motivación |
Titulos Educación Reglada |
Experiencia Relacionada |
Formación Relacionada |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.- | 6356 | 2,810 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 6,810 |
| 2.- | 6367 | 2,115 | 2,000 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 5,615 |
| 3.- | 6331 | 2,325 | 1,900 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 5,225 |
| 4.- | 6363 | 1,902 | 1,100 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 5,002 |
| 5.- | 6337 | 2,089 | 1,400 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 4,489 |
| 6.- | 6386 | 1,916 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 4,416 |
| 7.- | 6344 | 2,122 | 1,700 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 4,322 |
| 8.- | 6342 | 2,236 | 1,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,036 |
| 9.- | 6384 | 2,060 | 1,200 | 0,500 | 0,120 | 0,000 | 3,880 |
| 10.- | 6330 | 2,301 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,801 |
| 11.- | 6323 | 2,171 | 1,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,771 |
| 12.- | 6322 | 1,963 | 1,200 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 3,763 |
| 13.- | 6382 | 2,120 | 1,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,720 |
| 14.- | 6377 | 2,119 | 1,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,719 |
| 15.- | 6361 | 2,031 | 1,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,631 |
| 16.- | 6383 | 2,029 | 1,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,629 |
| 17.- | 6376 | 1,873 | 1,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,473 |
| 18.- | 6385 | 2,092 | 1,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,192 |
| 19.- | 6332 | 1,830 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,030 |
| 20.- | 6364 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| nº de Solicitud |
Expediente Académico |
Carta Motivación |
Titulos Educación Reglada |
Experiencia Relacionada |
Formación Relacionada |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.- | 6325 | 2,646 | 2,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 5,146 |
| nº de Solicitud |
Expediente Académico |
Carta Motivación |
Titulos Educación Reglada |
Experiencia Relacionada |
Formación Relacionada |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.- | 6329 | 1,995 | 1,500 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 5,495 |
| 2.- | 6379 | 2,483 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,483 |
| 3.- | 6372 | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,200 |
| 4.- | 6370 | 0,000 | 0,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,900 |
| nº de Solicitud |
Expediente Académico |
Carta Motivación |
Titulos Educación Reglada |
Experiencia Relacionada |
Formación Relacionada |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.- | 6381 | 2,131 | 1,300 | 0,000 | 2,000 | 1,000 | 6,431 |
| 2.- | 6338 | 2,067 | 1,700 | 0,000 | 2,000 | 0,500 | 6,267 |
| 3.- | 6365 | 2,490 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,290 |
| 4.- | 6351 | 1,599 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,099 |
| 5.- | 6373 | 1,895 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,095 |
| 6.- | 6390 | 1,970 | 1,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,070 |
| 7.- | 6380 | 1,026 | 0,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,926 |
| nº de Solicitud |
Expediente Académico |
Carta Motivación |
Titulos Educación Reglada |
Experiencia Relacionada |
Formación Relacionada |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.- | 6335 | 2,051 | 1,900 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 5,951 |
| 2.- | 6333 | 1,912 | 1,800 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 4,212 |
| 3.- | 6340 | 2,315 | 1,400 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 4,015 |
| 4.- | 6360 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 |