Lista Definitiva de Admitidas y Admitidos: Curso de Animación Científica 2020/2021
LISTADO DEFINITIVO DEL CURSO DE ANIMACIÓN CIENTÍFICA 2020 – 2021 DEL PARQUE DE LAS CIENCIAS
Consulta tu baremación a través de tu número de solicitud que te hemos recordado por email.
Para cualquier comunicación puedes contactar con nosotros escribiendo a: educacion@parqueciencias.com
LISTADO DEFINITIVO
Granada, 8 de octubre de 2020
SELECCIONADOS
| Nº De Solicitud | Área |
|---|---|
| 5753 | Ciencias Jurídicas |
| 5754 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
| 5767 | Ciencias Jurídicas |
| 5769 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
| 5772 | Biología |
| 5776 | Ciencias Jurídicas |
| 5778 | Biología |
| 5781 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
| 5782 | Ciencias de la Salud |
| 5784 | Artes y Humanidades |
| 5786 | Biología |
| 5787 | Biología |
| 5788 | Biología |
| 5789 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
| 5791 | Biología |
| 5792 | Ingenierías y Arquitectura |
| 5795 | Biología |
| 5797 | Ingenierías y Arquitectura |
| 5800 | Biología |
| 5801 | Ciencias de la Salud |
| 5802 | Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales |
| 5804 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
| 5808 | Ciencias de la Salud |
| 5814 | Biología |
| 5815 | Ingenierías y Arquitectura |
| 5816 | Biología |
| 5817 | Biología |
| 5818 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
| 5819 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
| 5821 | Biología |
| 5822 | Biología |
| 5824 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
| 5825 | Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales |
| 5829 | Ciencias Jurídicas |
| 5830 | Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales |
| 5833 | Biología |
| 5834 | Biología |
| 5835 | Biología |
| 5837 | Biología |
| 5838 | Biología |
| 5840 | Biología |
| 5841 | Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales |
| 5843 | Ciencias de la Salud |
| 5844 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
| 5846 | Ciencias Sociales |
| 5848 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
| 5850 | Ciencias Sociales |
| 5851 | Biología |
| 5852 | Biología |
| 5853 | Ciencias Jurídicas |
| 5856 | Ciencias Jurídicas |
| 5857 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
| 5858 | Ciencias de la Salud |
| 5859 | Biología |
| 5864 | Ciencias Sociales |
| 5865 | Biología |
| 5866 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
| 5867 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
| 5868 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
| 5870 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
| 5871 | Ciencias de la Salud |
| 5872 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
| 5873 | Biología |
| 5874 | Biología |
| 5875 | Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística |
| 5876 | Biología |
| 5877 | Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales |
| 5878 | Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales |
| 5879 | Ciencias Sociales |
| 5880 | Biología |
| 5881 | Biología |
| 5882 | Biología |
| 5883 | Ciencias de la Salud |
| 5884 | Ingenierías y Arquitectura |
| 5885 | Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales |
| 5886 | Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales |
| 5887 | Ciencias Sociales |
| 5889 | Ciencias Sociales |
| 5890 | Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales |
| 5891 | Ciencias de la Salud |
| 5892 | Ingenierías y Arquitectura |
SUPLENTES
Artes y Humanidades
| Nº De Solicitud | |
|---|---|
| 1.- | 5756 |
Biología
| Nº De Solicitud | |
|---|---|
| 1.- | 5768 |
| 2.- | 5842 |
| 3.- | 5831 |
| 4.- | 5832 |
| 5.- | 5863 |
Ciencias de la Salud
| Nº De Solicitud | |
|---|---|
| 1.- | 5836 |
Ciencias Jurídicas
| Nº De Solicitud | |
|---|---|
| 1.- | 5798 |
Ciencias Sociales
| Nº De Solicitud | |
|---|---|
| 1.- | 5796 |
Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística
| Nº De Solicitud | |
|---|---|
| 1.- | 5823 |
| 2.- | 5869 |
| 3.- | 5779 |
Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales
| Nº De Solicitud | |
|---|---|
| 1.- | 5775 |
BAREMACIÓN
Artes y Humanidades (1 plaza y 1 suplente)
| Nº De Solicitud | Expediente Académico | Idiomas Extranjeros | Otros | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.- | 5784 | 2,387 | 3,000 | 4,000 | 9,387 |
| 2.- | 5756 | 1,750 | 0,000 | 0,992 | 2,742 |
Biología (26 plazas y 5 suplentes)
| Nº De Solicitud | Expediente Académico | Idiomas Extranjeros | Otros | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.- | 5821 | 2,236 | 2,000 | 3,200 | 7,436 |
| 2.- | 5822 | 1,971 | 1,000 | 4,000 | 6,971 |
| 3.- | 5840 | 1,985 | 2,000 | 2,400 | 6,385 |
| 4.- | 5876 | 1,874 | 0,000 | 4,000 | 5,874 |
| 5.- | 5851 | 1,820 | 0,000 | 4,000 | 5,820 |
| 6.- | 5874 | 2,337 | 3,000 | 0,160 | 5,497 |
| 7.- | 5778 | 2,219 | 1,000 | 1,760 | 4,979 |
| 8.- | 5791 | 1,926 | 3,000 | 0,000 | 4,926 |
| 9.- | 5873 | 1,824 | 2,000 | 0,800 | 4,624 |
| 10.- | 5837 | 2,144 | 2,000 | 0,160 | 4,304 |
| 11.- | 5817 | 2,168 | 2,000 | 0,000 | 4,168 |
| 12.- | 5772 | 2,002 | 2,000 | 0,160 | 4,162 |
| 13.- | 5816 | 2,157 | 1,000 | 0,960 | 4,117 |
| 14.- | 5859 | 2,060 | 2,000 | 0,000 | 4,060 |
| 15.- | 5814 | 2,027 | 2,000 | 0,000 | 4,027 |
| 16.- | 5834 | 1,905 | 1,000 | 1,120 | 4,025 |
| 17.- | 5833 | 2,010 | 2,000 | 0,000 | 4,010 |
| 18.- | 5800 | 1,993 | 2,000 | 0,000 | 3,993 |
| 19.- | 5865 | 2,109 | 1,000 | 0,400 | 3,509 |
| 20.- | 5795 | 2,373 | 1,000 | 0,000 | 3,373 |
| 21.- | 5838 | 2,105 | 1,000 | 0,016 | 3,121 |
| 22.- | 5788 | 2,117 | 1,000 | 0,000 | 3,117 |
| 23.- | 5787 | 2,027 | 1,000 | 0,000 | 3,027 |
| 24.- | 5852 | 1,999 | 1,000 | 0,000 | 2,999 |
| 25.- | 5786 | 1,973 | 1,000 | 0,000 | 2,973 |
| 26.- | 5835 | 2,131 | 0,000 | 0,800 | 2,931 |
| 27.- | 5768 | 2,079 | 0,000 | 0,800 | 2,879 |
| 28.- | 5842 | 1,948 | 0,000 | 0,640 | 2,588 |
| 29.- | 5831 | 1,748 | 0,000 | 0,800 | 2,548 |
| 30.- | 5832 | 2,242 | 0,000 | 0,000 | 2,242 |
| 31.- | 5863 | 2,173 | 0,000 | 0,000 | 2,173 |
Ciencias de la Salud (6 plazas y 1 suplente)
| Nº De Solicitud | Expediente Académico | Idiomas Extranjeros | Otros | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.- | 5858 | 2,348 | 2,700 | 4,000 | 9,048 |
| 2.- | 5808 | 2,201 | 2,700 | 2,693 | 7,594 |
| 3.- | 5782 | 2,114 | 3,000 | 2,400 | 7,514 |
| 4.- | 5801 | 2,214 | 0,300 | 2,933 | 5,447 |
| 5.- | 5871 | 2,555 | 0,300 | 0,133 | 2,988 |
| 6.- | 5843 | 2,158 | 0,300 | 0,000 | 2,458 |
| 7.- | 5836 | 2,110 | 0,000 | 0,026 | 2,136 |
Ciencias Jurídicas (6 plazas y 1 suplente)
| Nº De Solicitud | Expediente Académico | Idiomas Extranjeros | Otros | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.- | 5853 | 2,043 | 0,000 | 4,000 | 6,043 |
| 2.- | 5776 | 1,988 | 0,000 | 3,773 | 5,761 |
| 3.- | 5767 | 2,286 | 3,000 | 0,000 | 5,286 |
| 4.- | 5753 | 1,984 | 3,000 | 0,000 | 4,984 |
| 5.- | 5829 | 1,923 | 0,600 | 0,000 | 2,523 |
| 6.- | 5856 | 1,888 | 0,600 | 0,000 | 2,488 |
| 7.- | 5798 | 1,797 | 0,600 | 0,000 | 2,397 |
Ciencias Sociales (3 plazas y 1 suplente)
| Nº De Solicitud | Expediente Académico | Idiomas Extranjeros | Otros | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.- | 5850 | 2,700 | 3,000 | 4,000 | 9,700 |
| 2.- | 5846 | 2,367 | 0,750 | 2,800 | 5,917 |
| 3.- | 5864 | 2,470 | 0,000 | 2,264 | 4,734 |
| 4.- | 5796 | 2,102 | 0,000 | 1,064 | 3,166 |
Geolgía, Física, Óptica y Optrometría, Matemáticas, Estadística (17 plazas y 3 suplentes)
| Nº De Solicitud | Expediente Académico | Idiomas Extranjeros | Otros | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.- | 5754 | 2,255 | 2,000 | 4,000 | 8,255 |
| 2.- | 5875 | 2,237 | 3,000 | 2,545 | 7,782 |
| 3.- | 5818 | 2,095 | 2,000 | 3,636 | 7,731 |
| 4.- | 5769 | 1,948 | 2,000 | 3,636 | 7,584 |
| 5.- | 5844 | 2,103 | 2,000 | 1,938 | 6,041 |
| 6.- | 5819 | 2,469 | 1,000 | 1,818 | 5,287 |
| 7.- | 5789 | 2,040 | 1,000 | 1,818 | 4,858 |
| 8.- | 5824 | 1,883 | 1,000 | 1,818 | 4,701 |
| 9.- | 5872 | 2,333 | 2,000 | 0,363 | 4,696 |
| 10.- | 5868 | 2,172 | 2,000 | 0,000 | 4,172 |
| 11.- | 5870 | 2,094 | 2,000 | 0,000 | 4,094 |
| 12.- | 5867 | 2,060 | 2,000 | 0,000 | 4,060 |
| 13.- | 5848 | 2,017 | 2,000 | 0,000 | 4,017 |
| 14.- | 5857 | 1,907 | 2,000 | 0,000 | 3,907 |
| 15.- | 5804 | 2,073 | 0,000 | 1,818 | 3,891 |
| 16.- | 5866 | 1,848 | 2,000 | 0,000 | 3,848 |
| 17.- | 5781 | 1,886 | 1,000 | 0,847 | 3,733 |
| 18.- | 5823 | 1,892 | 0,000 | 1,818 | 3,710 |
| 19.- | 5869 | 2,013 | 1,000 | 0,545 | 3,558 |
| 20.- | 5779 | 2,397 | 1,000 | 0,120 | 3,517 |
Ingenierías y Arquitectura (3 plazas)
| Nº De Solicitud | Expediente Académico | Idiomas Extranjeros | Otros | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.- | 5792 | 1,877 | 0,000 | 4,000 | 5,877 |
| 2.- | 5815 | 2,079 | 3,000 | 0,073 | 5,152 |
| 3.- | 5797 | 1,716 | 2,400 | 0,294 | 4,410 |
Química, Bioquímica, Biotecnología, C. y Tec. Alimentos y CC.Ambientales (4 plazas y 1 suplente)
| Nº De Solicitud | Expediente Académico | Idiomas Extranjeros | Otros | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.- | 5841 | 2,413 | 3,000 | 4,000 | 9,413 |
| 2.- | 5802 | 2,295 | 0,750 | 2,400 | 5,445 |
| 3.- | 5830 | 1,844 | 3,000 | 0,000 | 4,844 |
| 4.- | 5825 | 1,984 | 0,000 | 1,600 | 3,584 |
| 5.- | 5775 | 1,949 | 0,000 | 0,532 | 2,481 |